Celulares e Smartphones > Samsung Galaxy A15 4G Dual SIM 128 GB Azul claro 4 GB RAM
Descrição
Características do produto
Tamanho da tela: 6.5 "
(160.1 mm x 76.8 mm x 8.4 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Samsung | 
|---|---|
| Linha | Galaxy A | 
| Modelo | A15 4G | 
| Cor | Azul claro | 
| Modelo detalhado | 128Gb | 
| Versões | A155M | 
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android | 
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 14 | 
| Última versão compatível do sistema operacional | 14 | 
Conectividade
| Rede móvel | 4G/LTE | 
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | 
| Com conector USB | Sim | 
| Com conector jack 3.5 mm | Não | 
| Com Wi-Fi | Sim | 
| Com GPS | Sim | 
| Com Bluetooth | Sim | 
| Com NFC | Sim | 
| Com mini-HDMI | Não | 
| Com radio | Não | 
| Com sintonizador de TV | Não | 
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | 
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | 
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx | 
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx | 
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 | 
| Resolução das câmeras frontais | 13.0 MP | 
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 | 
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | 
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | 
| Zoom digital | 10x | 
| Com câmera | Sim | 
| Com flash na câmara frontal | Sim | 
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não | 
|---|
Sensores
| Com acelerômetro | Sim | 
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim | 
| Com giroscópio | Sim | 
| Com bússola | Sim | 
| Com barômetro | Sim | 
| Com sensor de frequência cardíaca | Não | 
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim | 
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | 
| Quantidade de eSIMs | 0 | 
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | 
| Com eSIM | Não | 
Memória
| Memória interna | 128 GB | 
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB | 
| Tipos de cartão de memória | MicroSD | 
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | 
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | 
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 | 
|---|---|
| Velocidade do processador | 2.2 GHz | 
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 198252300953 | 
|---|---|
| Mês de lançamento | Janeiro | 
| Ano de lançamento | 2024 | 
Tela
| Tamanho da tela | 6.5 " | 
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | 
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | 
| Tecnologia da tela | AMOLED | 
| Pixels por polegada da tela | 369 ppi | 
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | 
| Com tela tátil | Sim | 
| Com tela dobrável | Não | 
| Com tela secundária tátil | Não | 
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | 
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio | 
| Com carregamento rápido | Sim | 
| Com bateria removível | Não | 
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim | 
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim | 
| Com reconhecimento de íris | Não | 
| Com botão SOS | Não | 
Peso e dimensões
| Peso | 200 g | 
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 160.1 mm x 76.8 mm x 8.4 mm | 
Outros
| É celular para jogos | Não | 
|---|---|
| É celular robusto | Não | 
| Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx | 
| Inclui lápis | Não | 
Tela superviva e brilhante.
A tela Super AMOLED de 6,5 polegadas do Galaxy A15 traz uma nitidez vibrante mesmo sob luz solar direta com o Vision Booster, rolagem suave e taxa de atualização aprimorada de 90 Hz, além de brilho melhorado de até 800 nits e conforto durante todo o dia com a luz azul reduzida graças ao Eye Comfort Shield.
Simplicidade equilibrada.
Crie sua foto com multicâmeras. Escolha sua lente. Encontre seu ângulo.
Vá em frente e expresse seu mundo. O Galaxy A15 possui uma câmera principal de 50 MP para a sua obra-prima, câmeras Ultra-Wide de 5 MP e Macro de 2 MP para paisagens e close-ups, e uma câmera Frontal de 13 MP para selfies dignas de um profissional.
Conclua suas tarefas com desempenho aprimorado.
Seu dia acontece de forma mais tranquila com um Processador Octa-Core para um desempenho poderoso, enquanto a memória espaçosa e as opções de armazenamento mantêm seus dados e conteúdos sempre à mão.
Fique sempre on com a bateria que dura até 2 dias.
Mais tempo para ser produtivo com uma bateria de 5.000 mAh (padrão) que dura 2 dias e recarrega rapidamente com o Carregamento Super-Rápido.
Desbloqueie com sua impressão digital.
Com a dupla verificação do sensor de impressão digital lateral, sua segurança foi projetada para ser acessada apenas por sua impressão digital.
Pergunte ao vendedor
Avaliações
Nenhuma avaliação realizada
Condição: novo 5 vendido(s)
Samsung Galaxy A15 4G Dual SIM 128 GB Azul claro 4 GB RAM
Informações do vendedor
Pontuação do vendedor:
+100
Vendas
Nem sempre entrega dentro do prazo
Mercado Pag Menos Oficial
Loja Oficial!
Localização: Vargem Alegre / MG
Pontuação: 277 ponto(s)
Produtos à venda: 38
Avaliação:
De:
2
avaliações recebidas2 unidade(s)
Em estoque26
Compras finalizadasDescrição
Características do produto
Tamanho da tela: 6.5 "
(160.1 mm x 76.8 mm x 8.4 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 13 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Samsung | 
|---|---|
| Linha | Galaxy A | 
| Modelo | A15 4G | 
| Cor | Azul claro | 
| Modelo detalhado | 128Gb | 
| Versões | A155M | 
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android | 
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 14 | 
| Última versão compatível do sistema operacional | 14 | 
Conectividade
| Rede móvel | 4G/LTE | 
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | 
| Com conector USB | Sim | 
| Com conector jack 3.5 mm | Não | 
| Com Wi-Fi | Sim | 
| Com GPS | Sim | 
| Com Bluetooth | Sim | 
| Com NFC | Sim | 
| Com mini-HDMI | Não | 
| Com radio | Não | 
| Com sintonizador de TV | Não | 
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | 
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px | 
| Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx | 
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/5 Mpx/2 Mpx | 
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4 | 
| Resolução das câmeras frontais | 13.0 MP | 
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 | 
| Quantidade de câmeras traseiras | 3 | 
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | 
| Zoom digital | 10x | 
| Com câmera | Sim | 
| Com flash na câmara frontal | Sim | 
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não | 
|---|
Sensores
| Com acelerômetro | Sim | 
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim | 
| Com giroscópio | Sim | 
| Com bússola | Sim | 
| Com barômetro | Sim | 
| Com sensor de frequência cardíaca | Não | 
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim | 
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 | 
| Quantidade de eSIMs | 0 | 
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | 
| Com eSIM | Não | 
Memória
| Memória interna | 128 GB | 
|---|---|
| Memória RAM | 4 GB | 
| Tipos de cartão de memória | MicroSD | 
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | 
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | 
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Helio G99 | 
|---|---|
| Velocidade do processador | 2.2 GHz | 
Especificações
| Homologação Anatel Nº | 198252300953 | 
|---|---|
| Mês de lançamento | Janeiro | 
| Ano de lançamento | 2024 | 
Tela
| Tamanho da tela | 6.5 " | 
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | 
| Resolução da tela | 1080 px x 2340 px | 
| Tecnologia da tela | AMOLED | 
| Pixels por polegada da tela | 369 ppi | 
| Taxa de atualização da tela | 90 Hz | 
| Com tela tátil | Sim | 
| Com tela dobrável | Não | 
| Com tela secundária tátil | Não | 
Bateria
| Capacidade da bateria | 5000 mAh | 
|---|---|
| Tipo de bateria | Íon de lítio | 
| Com carregamento rápido | Sim | 
| Com bateria removível | Não | 
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim | 
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim | 
| Com reconhecimento de íris | Não | 
| Com botão SOS | Não | 
Peso e dimensões
| Peso | 200 g | 
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 160.1 mm x 76.8 mm x 8.4 mm | 
Outros
| É celular para jogos | Não | 
|---|---|
| É celular robusto | Não | 
| Resolução da câmera grande-angular | 50 Mpx | 
| Inclui lápis | Não | 
Tela superviva e brilhante.
A tela Super AMOLED de 6,5 polegadas do Galaxy A15 traz uma nitidez vibrante mesmo sob luz solar direta com o Vision Booster, rolagem suave e taxa de atualização aprimorada de 90 Hz, além de brilho melhorado de até 800 nits e conforto durante todo o dia com a luz azul reduzida graças ao Eye Comfort Shield.
Simplicidade equilibrada.
Crie sua foto com multicâmeras. Escolha sua lente. Encontre seu ângulo.
Vá em frente e expresse seu mundo. O Galaxy A15 possui uma câmera principal de 50 MP para a sua obra-prima, câmeras Ultra-Wide de 5 MP e Macro de 2 MP para paisagens e close-ups, e uma câmera Frontal de 13 MP para selfies dignas de um profissional.
Conclua suas tarefas com desempenho aprimorado.
Seu dia acontece de forma mais tranquila com um Processador Octa-Core para um desempenho poderoso, enquanto a memória espaçosa e as opções de armazenamento mantêm seus dados e conteúdos sempre à mão.
Fique sempre on com a bateria que dura até 2 dias.
Mais tempo para ser produtivo com uma bateria de 5.000 mAh (padrão) que dura 2 dias e recarrega rapidamente com o Carregamento Super-Rápido.
Desbloqueie com sua impressão digital.
Com a dupla verificação do sensor de impressão digital lateral, sua segurança foi projetada para ser acessada apenas por sua impressão digital.
 
                 
             
                 
                 
                 
                 
                     
		
 
        