Celulares e Smartphones > Smartphone Motorola Moto G54 5G 256 GB Azul 8 GB RAM
Descrição
Características do produto
Tamanho da tela: 6.5 "
(161.56 cm x 73.82 cm x 7.99 cm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Motorola | 
|---|---|
| Linha | Moto G | 
| Modelo | G54 5G (eSIM) | 
| Cor | Azul | 
Memória
| Memória interna | 256 GB | 
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB | 
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD | 
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | 
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | 
Conectividade
| Rede móvel | 5G | 
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | 
| Com conector USB | Sim | 
| Com conector jack 3.5 mm | Sim | 
| Com Wi-Fi | Sim | 
| Com GPS | Sim | 
| Com Bluetooth | Sim | 
| Com NFC | Sim | 
| Com mini-HDMI | Não | 
| Com radio | Sim | 
| Com sintonizador de TV | Não | 
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | 
|---|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx | 
| Tipos de câmeras traseiras | Regular, Macro | 
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx | 
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 | 
| Tipos de câmeras frontais | Regular | 
| Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx | 
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 | 
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 | 
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | 
| Zoom digital | 8x | 
| Com câmera | Sim | 
| Com flash na câmara frontal | Não | 
| Com reconhecimento de mão | Não | 
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não | 
|---|---|
| É à prova d'água | Não | 
Sensores
| Com acelerômetro | Sim | 
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim | 
| Com giroscópio | Sim | 
| Com bússola | Sim | 
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim | 
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 
| Quantidade de eSIMs | 1 | 
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | 
| Com eSIM | Sim | 
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android | 
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 13 | 
| Última versão compatível do sistema operacional | 13 | 
| Edição do sistema operacional | Android 13 | 
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 7020 | 
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,2 GHz | 
| Modelo de GPU | Mali-G57 MPI | 
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | 
| Velocidade do GPU | 750 GHz | 
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 117032300330 | 
|---|---|
| Mês de lançamento | Setembro | 
| Ano de lançamento | 2023 | 
Tela
| Tamanho da tela | 6,5 " | 
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | 
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px | 
| Tecnologia da tela | IPS | 
| Pixels por polegada da tela | 405 ppi | 
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 
| Brilho máximo da tela | 562,5 cd/m² | 
| Proporção da tela | 20:9 | 
| Com tela tátil | Sim | 
| Com tela dobrável | Não | 
| Com tela secundária tátil | Não | 
Bateria
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh | 
|---|---|
| Com carregamento rápido | Sim | 
| Com bateria removível | Não | 
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim | 
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim | 
| Com reconhecimento de íris | Não | 
Peso e dimensões
| Peso | 174 g | 
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 161.56 cm x 73.82 cm x 7.99 cm | 
Outros
| Fabricante | Motorola Mobility Comercio | 
|---|---|
| É celular para jogos | Sim | 
| É celular robusto | Não | 
| Modelo alfanumérico | xt2343 | 
| Inclui lápis | Não | 
Detalhes do produto






Descrição
#Capacidade e eficiência
Com seu poderoso processador e 8 GB de RAM, seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdo e executará vários aplicativos ao mesmo tempo sem atrasos.
#Armazene tudo que precisar
Esqueça as preocupações com o espaço no celular. Com 256 GB de armazenamento interno você tem espaço de sobra para fotos filmes, músicas e aplicativos.
#Câmera de 50 MP + OIS
Capture imagens incrivelmente nítidas mesmo em ambientes com pouca luz e grave vídeos fluidos com nossa câmera 50 MP.
#Divirta-se na velocidade máxima
Pise fundo no acelerador! Desfrute ao máximo da velocidade 5G.
#Superbateria de longa duração
Pode deixar o carregador de lado e esquecer o estresse. Confie na nossa superbateria de 5000 mAh para desfrutar de música por muito mais tempo, aproveitar horas de videochamadas com os amigos e maratonar suas séries favoritas até o último episódio.
#Estilo e elegância
O moto g54 5G é um verdadeiro destaque em design.
Pergunte ao vendedor
Avaliações
Nenhuma avaliação realizada
Smartphone Motorola Moto G54 5G 256 GB Azul 8 GB RAM
Informações do vendedor
Pontuação do vendedor:
+100
Vendas
Nem sempre entrega dentro do prazo
Mercado Pag Menos Oficial
Loja Oficial!
Localização: Vargem Alegre / MG
Pontuação: 277 ponto(s)
Produtos à venda: 38
Avaliação:
De:
2
avaliações recebidas200 unidade(s)
Em estoque26
Compras finalizadasDescrição
Características do produto
Tamanho da tela: 6.5 "
(161.56 cm x 73.82 cm x 7.99 cm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Sim
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Motorola | 
|---|---|
| Linha | Moto G | 
| Modelo | G54 5G (eSIM) | 
| Cor | Azul | 
Memória
| Memória interna | 256 GB | 
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB | 
| Tipos de cartão de memória | Micro-SD | 
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB | 
| Com ranhura para cartão de memória | Sim | 
Conectividade
| Rede móvel | 5G | 
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C | 
| Com conector USB | Sim | 
| Com conector jack 3.5 mm | Sim | 
| Com Wi-Fi | Sim | 
| Com GPS | Sim | 
| Com Bluetooth | Sim | 
| Com NFC | Sim | 
| Com mini-HDMI | Não | 
| Com radio | Sim | 
| Com sintonizador de TV | Não | 
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx | 
|---|---|
| Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx | 
| Tipos de câmeras traseiras | Regular, Macro | 
| Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/2 Mpx | 
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.4 | 
| Tipos de câmeras frontais | Regular | 
| Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx | 
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 | 
| Quantidade de câmeras traseiras | 2 | 
| Quantidade de câmeras frontais | 1 | 
| Zoom digital | 8x | 
| Com câmera | Sim | 
| Com flash na câmara frontal | Não | 
| Com reconhecimento de mão | Não | 
Design e resistência
| Com teclado QWERTY físico | Não | 
|---|---|
| É à prova d'água | Não | 
Sensores
| Com acelerômetro | Sim | 
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim | 
| Com giroscópio | Sim | 
| Com bússola | Sim | 
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim | 
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 | 
| Quantidade de eSIMs | 1 | 
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM | 
| Com eSIM | Sim | 
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android | 
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 13 | 
| Última versão compatível do sistema operacional | 13 | 
| Edição do sistema operacional | Android 13 | 
Processador
| Modelo do processador | MediaTek Dimensity 7020 | 
|---|---|
| Velocidade do processador | 2,2 GHz | 
| Modelo de GPU | Mali-G57 MPI | 
| Quantidade de núcleos do processador | 8 | 
| Velocidade do GPU | 750 GHz | 
Especificações
| Número de homologação da Anatel | 117032300330 | 
|---|---|
| Mês de lançamento | Setembro | 
| Ano de lançamento | 2023 | 
Tela
| Tamanho da tela | 6,5 " | 
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ | 
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px | 
| Tecnologia da tela | IPS | 
| Pixels por polegada da tela | 405 ppi | 
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz | 
| Brilho máximo da tela | 562,5 cd/m² | 
| Proporção da tela | 20:9 | 
| Com tela tátil | Sim | 
| Com tela dobrável | Não | 
| Com tela secundária tátil | Não | 
Bateria
| Capacidade da bateria | 5.000 mAh | 
|---|---|
| Com carregamento rápido | Sim | 
| Com bateria removível | Não | 
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim | 
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim | 
| Com reconhecimento de íris | Não | 
Peso e dimensões
| Peso | 174 g | 
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 161.56 cm x 73.82 cm x 7.99 cm | 
Outros
| Fabricante | Motorola Mobility Comercio | 
|---|---|
| É celular para jogos | Sim | 
| É celular robusto | Não | 
| Modelo alfanumérico | xt2343 | 
| Inclui lápis | Não | 
Detalhes do produto






Descrição
#Capacidade e eficiência
Com seu poderoso processador e 8 GB de RAM, seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdo e executará vários aplicativos ao mesmo tempo sem atrasos.
#Armazene tudo que precisar
Esqueça as preocupações com o espaço no celular. Com 256 GB de armazenamento interno você tem espaço de sobra para fotos filmes, músicas e aplicativos.
#Câmera de 50 MP + OIS
Capture imagens incrivelmente nítidas mesmo em ambientes com pouca luz e grave vídeos fluidos com nossa câmera 50 MP.
#Divirta-se na velocidade máxima
Pise fundo no acelerador! Desfrute ao máximo da velocidade 5G.
#Superbateria de longa duração
Pode deixar o carregador de lado e esquecer o estresse. Confie na nossa superbateria de 5000 mAh para desfrutar de música por muito mais tempo, aproveitar horas de videochamadas com os amigos e maratonar suas séries favoritas até o último episódio.
#Estilo e elegância
O moto g54 5G é um verdadeiro destaque em design.
 
                 
             
                     
		
 
        